Su ventaja es la flexibilidad y resistencia. Los tipos más usuales en el mercado son el normal para divisiones de espacios en naves industriales, laboratorios, etc..., y el tipo gran frío para cámaras y camiones frigoríficos, entre otros, donde se almacenan y distribuyen principalmente productos alimenticios, dichos cerramientos o divisiones son realizados mediante puertas batientes y/o cortinas. Contamos con toda la gama de PVC Flexible existente a nivel mundial, como son los tipos reforzado, antiestático, anti-insectos, retardante de la llama B1, anti-UV para pantallas de soldadura EN1598, colores opacos y traslucidos, y desde hace poco más de 1 año que venimos distribuyendo todo tipo de Film de PVC Flexible en espesores desde 200 hasta 1000 micras. con multitud de aplicaciones, como la náutica, toldos y carpas, impresión digital, etc...
APLICACIONES:
Mamparas divisorias restaurantes y otros negocioas. Cortinas de lamas y puertas batientes para cerramientos, divisiones, cámaras de congelación, salas blancas (salas limpias-clear rooms), flujos de aire laminar, cabinas de soldadura, aislamiento acústico, etc... OTRAS APLICACIONES: Diseño de moda, escaparatismo, salvadedos (antipilladedos), equipación y seguridad infantil, señalización, etc...
| REFERENCIA | ANCHO | ESPESOR | LARGO | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|
| 3000003609 | 1000 | 3 | 20 | Ver ficha → |
| 7000003375 | 1000 | 2 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN10001 | 1000 | 1 | 40 | Ver ficha → |
| PVCN10004 | 1000 | 4 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN10005 | 1000 | 5 | 20 | Ver ficha → |
| 7000001456 | 1000 | 7 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN12001 | 1200 | 1 | 40 | Ver ficha → |
| PVCN12002 | 1200 | 2 | 20 | Ver ficha → |
| 7000003653 | 1200 | 3 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN12004 | 1200 | 4 | 20 | Ver ficha → |
| 7000003558 | 1200 | 5 | 20 | Ver ficha → |
| 7000003646 | 1370 | 1 | 20 | Ver ficha → |
| 7000003647 | 1500 | 1 | 40 | Ver ficha → |
| 7000003648 | 1500 | 2 | 20 | Ver ficha → |
| 3000003615 | 1500 | 3 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN15004 | 1500 | 4 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN15005 | 1500 | 5 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN20002 | 2000 | 2 | 20 | Ver ficha → |
| PVCN20003 | 2000 | 3 | 20 | Ver ficha → |
Más de 35 años de experiencia en envases plásticos industriales. Le atendemos de forma personalizada.