OPCIONES BAJO PEDIDO MINIMO Y UD MINIMAS.
La tabla de referecias son productos de stock en espesor y densidad, si necesita otro espesor o densidad que no esta en la tabla aqui le indicamos densidades posibles y tramos de cantidades minimas en funcion del espesor
| ESPESOR | 10mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| UD MINIMAS | 90ud | 45ud | 36ud | 30ud | 23ud | 18ud | 15ud | 13ud | 11ud | 10ud | 9ud |
| UD MINIMAS | 100ud | 50ud | 40ud | 33ud | 25ud | 20ud | 17ud | 14ud | 13ud | 11ud | 10ud |
| UD MINIMAS | 120ud | 60ud | 48ud | 40ud | 30ud | 24ud | 20ud | 17ud | 15ud | 13ud | 12ud |
| UD MINIMAS | 130ud | 65ud | 52ud | 43ud | 33ud | 26ud | 22ud | 19ud | 16ud | 14ud | 13ud |
| Referencia | Densidad | Espesor | Ver ficha |
|---|---|---|---|
| 3000004776 | 10 | 20mm | Ver ficha → |
| 3000000017 | 20 | 10mm | Ver ficha → |
| 3000000019 | 20 | 30mm | Ver ficha → |
| 3000000021 | 20 | 50mm | Ver ficha → |
| 3000000018 | 25 | 20mm | Ver ficha → |
| 3000000022 | 25 | 30mm | Ver ficha → |
| 3000000020 | 25 | 40mm | Ver ficha → |
| 3000004898 | 25 | 70mm | Ver ficha → |
Más de 35 años de experiencia en envases plásticos industriales. Le atendemos de forma personalizada.