Depósito de almacenamiento horizontal diseñado exclusivamente para instalación enterrada. Fabricado en polietileno de alta densidad, un material que otorga resistencia estructural y química, respaldado por una garantía anticorrosión de 10 años. El equipo incorpora una tapa superior roscada para registro y un diseño modular que permite la interconexión de varias unidades en paralelo.
Especificaciones de Instalación y Uso
Ubicación: Exclusivamente enterrado, bajo las directrices del manual técnico PHPE.
Cargas superiores: Requiere losa de protección de hormigón si el relleno sobre la tapa supera los 30 cm de espesor.
Aguas subterráneas: En caso de presencia de capa freática, la viabilidad del montaje debe ser validada por la Oficina Técnica.
Ventilación: El depósito carece de aireación interna. Es obligatoria la instalación de una tubería de ventilación externa con un diámetro mínimo de DN110, situada en la cota más elevada posible y alejada de aperturas edilicias.
Mantenimiento: No dispone de componentes mecánicos internos que requieran mantenimiento específico. Únicamente precisa un calendario de vaciado periódico.
| Referencia | V. útil (m3) | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | Ø D Boca (mm) | E (mm) | Ø F (mm) | Peso (Kg) | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDEH2/1500 | 1.5 | 1485 | 1445 | 1245 | 405 | 1340 | 110 | 77 | Ver ficha → |
| CEDEH2/2000 | 2 | 1485 | 1445 | 1530 | 405 | 1340 | 110 | 89 | Ver ficha → |
| CEDEH2/3000 | 3 | 1485 | 1445 | 2300 | 405 | 1340 | 110 | 144 | Ver ficha → |
| CEDEH2/4000 | 4 | 2034 | 1926 | 1816 | 405 | 1816 | 110 | 188 | Ver ficha → |
| CEDEH2/5000 | 5 | 2034 | 1926 | 2196 | 405 | 1816 | 110 | 232 | Ver ficha → |
| CEDEH2/6000 | 6 | 2034 | 1926 | 2590 | 405 | 1816 | 110 | 291 | Ver ficha → |
| CEDEH2/6020/08TH6 | 8 | 2464 | 2202 | 2701 | 600 | 2040 | 110 | 317 | Ver ficha → |
Más de 35 años de experiencia en envases plásticos industriales. Le atendemos de forma personalizada.