| Referencia | Capacidad (L) | Ø mm | Boca Ømm | altura mm | versión antiestatica | Asas | P. máximo(kg) | Ud x palet | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 198 | 136 | 158 | no | no | 12 | 390 | Ver ficha → | |
| 4000023647 | 3.6 | 198 | 136 | 173 | no | no | 12 | 360 | Ver ficha → |
| 4000023648 | 6 | 198 | 136 | 265 | no | no | 20 | 240 | Ver ficha → |
| 4000023650 | 10 | 274 | 204 | 239 | no | no | 22 | 128 | Ver ficha → |
| 4000000401 | 15 | 274 | 204 | 328 | no | no | 22 | 96 | Ver ficha → |
| 4000000433 | 20 | 274 | 204 | 418 | no | no | 27 | 80 | Ver ficha → |
| 4000000791 | 26 | 316 | 204 | 426 | si | no | 33 | 55 | Ver ficha → |
| 4000000793 | 42 | 410 | 282 | 416 | no | si | 51 | 40 | Ver ficha → |
| 4000000792 | 55 | 410 | 282 | 518 | no | si | 66 | 32 | Ver ficha → |
| 4000023646 | 68 | 410 | 282 | 632 | no | si | 81 | 24 | Ver ficha → |
Más de 35 años de experiencia en envases plásticos industriales. Le atendemos de forma personalizada.